Разное
Коллекционные вещи, детали для крафта и прочие редкости.
| Название | Грейд | Цена | Вес |
|---|---|---|---|
| Uncommon | 492 | 0.71 | |
| Uncommon | 497 | 0.14 | |
| Uncommon | 515 | 0.22 | |
| Uncommon | 525 | 0.17 | |
| Rare | 814 | 0.22 | |
| Rare | 970 | 0.89 | |
| Rare | 983 | 0.17 | |
| Rare | 1006 | 0.77 | |
| Epic | 1578 | 0.55 | |
| Epic | 1715 | 0.45 | |
| Epic | 1835 | 1 | |
| Epic | 2063 | 0.89 |
Наживка
Заголовок раздела «Наживка»| Название | Грейд | Цена | Вес |
|---|---|---|---|
| Uncommon | 102 | 0.53 | |
| Uncommon | 194 | 0.08 | |
| Uncommon | 212 | 0.3 | |
| Uncommon | 242 | 0.21 | |
| Rare | 377 | 0.3 |
Чертежи
Заголовок раздела «Чертежи»| Название | Грейд | Цена | Вес |
|---|---|---|---|
| Legendary | 50 | 0.1 | |
| Epic | 50 | 0.1 | |
| Tier 99 | 429 | 0.1 | |
| Tier 6 | 500 | 0.1 | |
| Uncommon | 500 | 0.1 | |
| Uncommon | 500 | 0.1 | |
| Rare | 500 | 0.1 | |
| Tier 99 | 655 | 0.2 | |
| Tier 99 | 655 | 0.2 | |
| Tier 99 | 768 | 0.1 | |
| Tier 99 | 1000 | 0.1 | |
| Tier 7 | 1500 | 0.1 | |
| Rare | 6300 | 0.1 | |
| Tier 7 | 7898 | 0.1 | |
| Legendary | 9798 | 0.1 | |
| Tier 99 | 200000 | 0.1 |
| Название | Грейд | Цена | Вес |
|---|---|---|---|
| Uncommon | 350 | 0.3 |
| Название | Грейд | Цена | Вес |
|---|---|---|---|
| Legendary | 4587 | 0.19 |
| Название | Грейд | Цена | Вес |
|---|---|---|---|
| Common | 875 | 0.58 | |
| Uncommon | 895 | 0.2 | |
| Common | 984 | 1.98 | |
| Common | 998 | 0.88 | |
| Common | 1045 | 0.77 | |
| Common | 1265 | 0.76 | |
| Legendary | 2552 | 0.35 | |
| Legendary | 2837 | 2.03 | |
| Epic | 3070 | 0.21 | |
| Epic | 4015 | 2.88 | |
| Legendary | 4587 | 0.19 | |
| Legendary | 4718 | 0.4 | |
| Tier 5 | 5000 | 27.02 | |
| Tier 5 | 5783 | 2.09 |
Взрывчатка
Заголовок раздела «Взрывчатка»| Название | Грейд | Цена | Вес |
|---|---|---|---|
| Rare | 205 | 0.51 | |
| Rare | 300 | 0.44 | |
| Epic | 580 | 0.48 | |
| Legendary | 680 | 0.53 | |
| Legendary | 780 | 0.53 |
Повседневные
Заголовок раздела «Повседневные»| Название | Грейд | Цена | Вес |
|---|---|---|---|
| Uncommon | 84 | 0.2 | |
| Uncommon | 102 | 0.53 | |
| Uncommon | 128 | 0.11 | |
| Uncommon | 139 | 0.6 | |
| Rare | 176 | 1 | |
| Uncommon | 177 | 0.15 | |
| Uncommon | 242 | 0.21 | |
| Rare | 269 | 0.28 | |
| Rare | 270 | 0.2 | |
| Rare | 465 | 1.12 | |
| Epic | 500 | 0.52 | |
| Rare | 667 | 0.29 | |
| Epic | 826 | 0.38 | |
| Epic | 844 | 0.42 | |
| Epic | 1276 | 2.39 | |
| Epic | 1368 | 0.1 | |
| Epic | 2270 | 1.42 | |
| Rare | 2688 | 0.2 | |
| Legendary | 2837 | 2.03 | |
| Legendary | 3578 | 4.79 |